Аналіз фінансування Cарненської ЗОШ І-ІІ ступенів №6 | |||||||
кошторисних призначень за січень - листопад 2019 року ( загальн.фонд ) - Сарненська ЗОШ І - ІІ ст. №6 |
|||||||
НАЗВА КЕК | КЕК | Затверджено по кошторису на 2019 рік | Затверджено на вказаний період 2019 рік | Зміни до кошторисних призначень на вказаний період | Затверджено на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за січень - листопад | % виконання |
Заробітна плата | 2111 | 2708654 | 2498657 | -149978,95 | 2348678,05 | 2348678,05 | 100 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 628751 | 580140 | -27717,67 | 552422,33 | 552422,33 | 100 |
Предмети , обладнання , інвентар | 2210 | 10931 | 10491 | 84354 | 94845 | 94845 | 100 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 2220 | 700 | 700 | 855,77 | 1555,77 | 1555,77 | 100 |
Продукти харчування | 2230 | 54234 | 48641 | -28581 | 20060 | 20060 | 100 |
Оплата послуг ( крім комунальних ) | 2240 | 8106 | 7559 | 34385,33 | 41944,33 | 41944,33 | 100 |
Видатки на відрядження | 2250 | 250 | 250 | 3170 | 3420 | 3420 | 100 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 16046 | 14579 | -9821,86 | 4757,14 | 4757,14 | 100 |
Оплата електроенергії | 2273 | 54950 | 48692 | -15999,16 | 32692,84 | 32692,84 | 100 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата іншиї енергоносіїв | 2275 | 43661 | 43661 | 14921,82 | 58582,82 | 58582,82 | 100 |
Окремі заходи по реалізації | 2282 | 1033 | 1033 | -1033 | 0 | 0 | 0 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні видатки | 2800 | 200 | 200 | 2606,59 | 2806,59 | 2806,59 | 100 |
Всього | 3527516 | 3254603 | -92838,13 | 3161764,87 | 3161764,87 | 100 |
Штатний розпис станом на 1 вересня 2019 року
Штатний розпис станом на 1 січня 2019 року
Кошторис на 2019 рік